Что такое кратность воздухообмена?
Кратность воздухообмена – отношение расхода воздуха, подаваемого в помещение, к объему этого помещения. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в час воздух в помещении способен полностью поменяться.
Требования к кратности воздухообмена регламентируются СНиП 41-01-2003, ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные».
Например: помещение длиной 10м, шириной 4 м и высотой 2,9м. Для определения объема воздуха, необходимого для вентиляции этого помещения, рассчитываем объем комнаты: 10х 4 х 2,9 = 116 м3. Используя приведенные ниже таблицы рекомендуемой кратности воздухообмена, определяем требуемую производительность вентилятора.
Таблица кратностей воздухообмена:
Бытовые помещения | Кратность воздухообмена | |
---|---|---|
Жилая комната (в квартире или общежитии) | 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений | |
Кухня квартиры или общежития | 6-8 | |
Ванная комната | 7-9 | |
Душевая | 7-9 | |
Туалет | 8-10 | |
Прачечная (бытовая) | 7 | |
Гардеробная комната | 1,5 | |
Кладовая | 1 | |
Гараж | 4-8 | |
Погреб | 4-6 |
Промышленные помещения и помещения большого объема | Кратность воздухообмена | |
---|---|---|
Театр, кинозал, конференц-зал | 20-40 м3 на чел. | |
Офисное помещение | 5-7 | |
Банк | 2-4 | |
Ресторан | 8-10 | |
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная | 9-11 | |
Кухонное помещение в кафе, ресторане | 10-15 | |
Универсальный магазин | 1,5-3 | |
Аптека (торговый зал) | 3 | |
Гараж и авторемонтная мастерская | 6-8 | |
Туалет (общественный) | 10-12 (или 100 м3 на 1 унитаз) | |
Танцевальный зал, дискотека | 8-10 | |
Комната для курения | 10 | |
Серверная | 5-10 | |
Спортивный зал | Не менее 80 м3 на 1 занимающегося и не менее 20 м3 на 1 зрителя | |
Парикмахерская (до 5 рабочих мест) | 2 | |
Парикмахерская (более 5 рабочих мест) | 3 | |
Склад | 1-2 | |
Прачечная | 10-13 | |
Бассейн | 10-20 | |
Промышленный красильный цех | 25-40 | |
Механическая мастерская | 3-5 | |
Школьный класс | 3-8 |
Перейти к списку